荒野大鏢客贖罪各級菜單選項中文說明
作者:佚名 來源:本站 時間:2023-08-17 點擊:次
電腦大家應該不怎么陌生吧!現在電腦已經普及到大多數人的家庭之中了,電腦的用途非常地廣,不同年齡段、不同行業的人對電腦的用處不同。但是對于很多的年輕人來說電腦最大的用途就是玩游戲了。電腦游戲大家肯定玩過吧!它可以使人上癮。
1.MAP | 地圖 |
2.WEAPON | 武器 |
3.OUTFITS | 服裝 |
4.JOURNAL | 日志 |
5.OPTIONS | 選項 |
6.STATS | 數據統計 |
7.MULTIPLAYER | 多人連線模式(聯網才可用) |
8.SOCIAL CLUB | 社交俱樂部(聯網才可用) |
9.LEADERBOARDS | 排行榜(聯網才可用) |
10.GAME | 游戲存檔 |
1.MAP 地圖
①ZoomLT和RT | 放大縮小地圖 |
②Move左搖桿 | 移動光標 |
③Show/Hide Legend Y | 顯示或隱藏圖標用法說明 |
④Show/Hide Filter X | 分類顯示或隱藏圖標 |
⑤Back B | 返回 |
⑥Set Waypoint A | 設置目的地 |
2.WEAPON,武器
ORGANIZE AND COMPARE | 整理和比較 |
武器數據: | |
①POWER | 火力 |
②RANGE | 射程 |
③RATE OF FIRE | 射速 |
④RELOAD SPEED | 裝彈速度 |
⑤AMMO CAPACITY | 彈藥容量 |
⑥CURRENT AMMO | 現存彈藥數量 |
3.OUTFITS 服裝
檢視服裝用;
Change outfits at camp or safehouse. 在安全屋或者營地方可換裝。
4.JOURNAL 日志
①BRIEF | 概要(游戲操作提示、剛說過的劇情對話) |
②CHALLENGES | 挑戰任務記錄 |
③STRANGERS | 陌生人任務記錄 |
5.OPTIONS 選項
①CONFIG 游戲設置
Targeting Mode | 瞄準模式 |
Multiplayer Targeting Mode | 連線瞄準模式 |
Invert Camera | 反轉鏡頭 |
Horse Control | 馬的控制形式(Horse Relative→左搖桿移動相對于馬為參考物; |
Camera Relative→左搖桿移動相對于地面為參考物) | |
Vibration | 開啟或關閉震動 |
Sensitivity | 準心靈敏度調節 |
Auto-center | 是否允許自動旋轉鏡頭 |
Autosave | 是否開啟自動存檔 |
瞄準模式分三種:
1.casual 完全鎖定目標
2.normal 類似使命召喚的輔助射擊,輕點瞄準鍵LT/L2準心會快速自動瞄準最近目標,但是不能完全鎖定
3.expert 沒有任何輔助,完全由玩家手動瞄準
單機隨便選,不過有個成就是用expert瞄準模式爆頭;
聯機的話有些模式得用特定的瞄準模式。
②Configuration 鍵位設置
on foot | 步行時 |
On Horseback | 騎馬時 |
Driving Vehicle | 駕駛車輛 |
Riding Shotgun | 擔當公共馬車護衛時 |
③AUDIO 聲音設置
Sound Effects Volume | 音效音量調節 |
Music Volume | 音樂音量調節 |
Headphones | 是否開啟耳機模式 |
④DISPLAY 畫面顯示
Brightness | 亮度調節 |
Contrast | 對比度調節 |
Saturation | 色彩飽和度調節 |
Multiplayer Overhead Icons | 多人連線模式是否顯示頭頂圖標 |
Kill Effect | 是否開啟殺人效果? |
Subtitles | 是否開啟字幕 |
Show Map | 是否顯示小地圖 |
Show Waypoint | 是否顯示輔助路線 |
⑤CHEATS 輸入作弊碼
6.STATS 數據統計
①GENERAL 綜合情況
Honor | 榮譽度 |
Fame | 名望度 |
Game completed | 游戲完成度 |
Total time played | 總的游戲時間 |
Days passed | 游戲世界里度過的天數 |
Missions completed | 任務完成數量 |
Missions cancelled | 任務取消次數 |
Missions retried | 任務重試次數 |
New Austin missions | 新奧斯丁任務數量 |
Areas discovered | 地圖探索率 |
New Austin areas discovered | 新奧斯丁地區探索率 |
Nuevo Paraiso areas discovered | 新帕拉伊索地區探索率 |
West Elizabeth areas discovered | 西伊麗莎白地區探索度 |
Gang hideouts cleared | 端掉的賊窩數量 |
Player houses | 玩家擁有的房產數量 |
Job locations completed | 工作地點的完成數量 |
Favorite job | 最喜歡的工作 |
Nightwatch jobs completed | 守夜工作的完成數量 |
Horse breaking jobs completed | 馴馬工作的完成數量 |
Favorite job location | 最喜歡的工作地點 |
Horses broken | 馴服的馬匹數量 |
World events encountered | 遇到的世界事件的數量 |
Unique World events encountered | 遇到的獨特世界時間的數量 |
Victims hogtied | 玩家捆綁受害者的數量 |
Hogtie victims freed | 釋放被綁住的受害者的數量 |
Total distance lassoed victim dragged | 用套索拖曳受害者的距離總和 |
②MISSIONS 任務統計
上面羅列的都是執行過的任務名;
下面:
General stats | 任務執行情況 |
Fastest Time | 最快執行時間 |
Shot Accuracy | 射擊準確率 |
③STRANGERS 陌生人任務情況
④Crimes 犯罪情況
Active bounty total | 主角被懸賞總額 |
US bounty | 美國懸賞金額 |
Mexico bounty | 墨西哥懸賞金額 |
Time in jail | 待在監獄里的天數 |
Counts of vandalism | 破壞他人財產次數 |
Counts of vehicle vandalism | 破壞車輛次數 |
Counts of property destruction | 摧毀他人財產次數 |
Counts of vehicle destruction | 摧毀車輛次數 |
Counts of arson | 縱火次數 |
Counts of assault | 襲擊次數 |
Counts of law officer assault | 襲擊檢察官的次數 |
Counts of horse assault | 襲擊馬的次數 |
Counts of livestock assault | 襲擊牲畜的次數 |
Counts of cruelty to animals | 虐待動物的次數 |
Counts of murder | 謀殺次數 |
Counts of law officer murder | 謀殺檢察官次數 |
Counts of horse slaughter | 屠宰馬的次數 |
Counts of livestock slaughter | 屠宰牲畜的次數 |
Counts of animal slaughter | 屠宰動物的次數 |
Counts of horse theft | 偷馬的次數 |
Counts of vehicle theft | 偷車的次數 |
Counts of abduction | 綁架次數 |
Counts of law officer abduction | 綁架檢察官的次數 |
Counts of safe cracking | 撬保險箱的次數 |
Counts of trespassing | 擅闖民宅或私用土地的次數 |
Counts of robbery | 搶劫的次數 |
Counts of cheating | 行騙的次數 |
Counts of law officer threatening | 恐嚇檢察官的次數 |
Biggest bounty | 被懸賞最大金額 |
Bribes paid | 賄賂次數 |
Biggest bounty paid | 得到的最大一筆賞金數額 |
Biggest bribe paid | 賄賂的最大金額 |
Biggest bounty pardoned | 免除的最大一筆賞金數額 |
Posses sent after you | 派來追捕你的民防團的數量 |
Longest pursuit by local sheriffs | 被當地警長追捕持續的最長時間 |
Longest pursuit by marshals | 被執法官追捕持續的最長時間 |
Times most wanted | 最高通緝的次數 |
Crimes committed during marshal pursuit | 被執法官追捕期間所犯的罪行數量 |
Longest kidnapping streak | 最長的一連串連續綁票的數量 |
Percent of times sided with bandits | 與土匪為伍的時間比例 |
⑤TRAVELS 旅程情況
Distance traveled by foot | 步行距離 |
Distance traveled by horse | 騎馬行進距離 |
Distance traveled with hostage on horse | 馬上帶著人質時的騎行距離 |
Distance traveled by cart | 乘坐二輪運貨馬車的行進距離 |
Distance traveled by stagecoach | 乘坐公共馬車的行進距離 |
Distance traveled by car | 乘坐汽車的行進距離 |
Distance traveled by train | 乘坐火車的行進距離 |
Distance traveled bas driver | 作為駕駛員時的行進距離 |
Distance traveled riding shotgun | 擔當護衛時的行進距離 |
Distance traveled as passenger | 作為乘客時的行進距離 |
Deaths from falling | 墜落死亡次數 |
Horse Deaths from falling | 馬墜落死亡次數 |
Total spent on stagecoach rides | 乘坐公共馬車所花費的金錢總額 |
Rolls performed on foot | 步行時翻滾的次數 |
Biggest fall survived | 落地存活的最大高度 |
Biggest fall survived with horse | 騎馬時落地存活的最大高低 |
⑥MONEY 金錢
Money 金錢總額 | |
Poker winnings | 撲克牌贏得的錢數 |
Liars dice winnings | 大話骰贏得的錢數 |
Horseshoes winnings | 扔馬鐵贏得的錢數 |
Five finger fillet winnings | 扎指縫贏得的錢數 |
Arm wrestling winnings | 掰手腕贏得的錢數 |
Blackjack winnings | 21點撲克牌贏得的錢數 |
Total gambling winnings | 賭博的總收入 |
⑦COMBAT 戰斗情況
Duel won | 決斗勝利次數 |
Duel challenges turned down | 拒絕決斗挑戰的次數 |
Duels won by disarm | 不用武器贏得的決斗次數 |
Duel hats shot off | 決斗時射掉帽子的次數 |
Animals killed | 宰殺的動物數量 |
People killed | 殺人的數量 |
Civilians killed | 殺害平民的數量 |
Unaffiliated criminals killed | 殺掉的沒有組織背景的罪犯數量 |
Enemy horses killed | 殺掉的敵人馬匹的數量 |
Bullets hit | 子彈命中率 |
Cattleman revolver shots hit | 牧場左輪的命中率 |
Repeater Carbine shots hit | 連射卡賓槍的命中率 |
Victims run over | 逃跑的受害者數量 |
Victims run over with horse | 騎馬逃跑的受害者數量 |
Victims run over with cart | 乘坐二輪運貨馬車逃跑的受害者數量 |
Victims run over with wagon | 乘坐四輪馬車逃跑的受害者數量 |
Victims run over with stagecoach | 乘坐公共馬車逃跑的受害者數量 |
Shots fired while crouching | 蹲下時開槍次數 |
Shots fired from cover | 從掩體后面開槍次數 |
Shots fired from horseback | 從馬背上開槍次數 |
Shots fired from vehicle | 從車上開槍次數 |
Animals killed while riding train | 乘坐火車時殺掉的動物數量 |
People killed while riding train | 乘坐火車時殺掉的人的數量 |
People killed with Cattleman revolver | 使用牧場左輪殺掉的人的數量 |
Knockouts | 擊倒人數 |
Headshots | 爆頭次數 |
Executions | 終結技使用次數 |
Hatshots | 射掉帽子的次數 |
Disarms | 打掉敵人武器次數 |
Longest headshot streak | 最長的連續爆頭次數 |
Longest disarm streak | 最長的連續打掉敵人武器次數 |
People killed in Dead Eye | 使用“死亡之眼”殺掉的人數 |
Most people killed in one Dead Eye | 單次“死亡之眼”干掉人數最多一次時的數量 |
Most disarms in one Dead Eye | 單次“死亡之眼”打掉敵人武器最多一次時的數量 |
Total Dead Eye time | 使用“死亡之眼”的時間總和 |
Total objects hit in Dead Eye | 使用“死亡之眼”射擊的物品數量總和 |
⑧COLLECTIBLES 物品收集情況
Value of herbs collected | 收集的草藥總價值 |
Total pounds of meat harvested | 獵取的肉的總重 |
⑨SCORE 得分情況
Poker games lost | 輸掉紙牌游戲的次數 |
Biggest poker pot won | 玩紙牌游戲贏得的最大一次賭注的金額 |
Percentage of poker hands won | 玩“一手牌”的勝率 |
Poker hands won with high card | 以“高牌”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with pair | 以“對子”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with two pair | 以“兩對”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with three of a kind | 以“三條”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with straight | 以“順子”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with full house | 以“葫蘆”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with flush | 以“同花”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with four of a kind | 以“四條”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with straight flush | 以“同花順”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with royal flush | 以“皇家同花順”贏得“一手牌”的次數 |
Poker hands won with a bluff | 虛張聲勢用大賭注嚇退對手贏得“一手牌”的次數 |
Times caught cheating | 出老千被抓的次數 |
Times gotten away with cheating | 出老千僥幸沒被發現地次數 |
Times spent playing poker | 玩紙牌游戲的時間總和 |
Liars dice games lost | 玩“大話骰”輸的次數 |
Liars dice wins without losing a die | 沒丟一個骰子的情況下贏得“大話骰”的次數 |
Time spent playing liars dice | 玩“大話骰”的時間總和 |
Total ringers | 扔套環的總次數 |
Most ringers in one horseshoes game | 單次“扔馬鐵”游戲里扔中的最多套環數 |
Time spent playing horseshoes | 玩“扔馬鐵”游戲的時間總和 |
Five finger fillet games lost | 玩“扎指縫”游戲輸的次數 |
Longest Five finger fillet win streak | 玩“扎指縫”最長一次連勝的次數 |
Time spent playing five finger fillet | 玩“扎指縫”游戲的時間總和 |
Arm wrestling matches lost | 掰手腕輸的次數 |
Longest arm wrestling match | 最長一次掰手腕所用的時間 |
Time spent playing arm wrestling | 玩“掰手腕”游戲的時間總和 |
Blackjack hands lost | 玩“21點”紙牌游戲輸的次數 |
Most won in single blackjack session | 在單局“21點”紙牌游戲中贏得的最大一筆賭注 |
Blackjack hands played | 玩“21點”紙牌游戲的次數 |
Total drinks consumed | 喝掉的飲料總數 |
Fastest safe cracking | 撬保險柜最速時間 |
⑩MISC 其它情況
Chests opened | 打開的箱子數量 |
Time using binoculars | 使用雙筒望遠鏡的時間總和 |
Favorite pistol | 最喜歡的手槍類型 |
Favorite rifle | 最喜歡的步槍類型 |
Favorite shotgun | 最喜歡的散彈槍類型 |
Favorite weapon | 最喜歡的武器類型 |
Coyote killed | 殺掉的北美郊狼的數量 |
Rabbits killed | 殺掉的兔子的數量 |
Snakes killed | 殺掉的蛇的數量 |
Wild animal species killed | 殺掉的野生動物種類 |
Outfits completed | 擁有的服裝數量 |
7.MULTIPLAYER 多人連線模式(聯網才可用)
①XBOX LIVE PUBLIC | xbox live公共大廳模式 |
②XBOX LIVE PRIVATE | xbox live私人房間模式 |
③SYSTEM LINK | 系統連線 |
8.SOCIAL CLUB 社交俱樂部(具體不清楚)
9.LEADERBOARDS 排行榜(具體不清楚)
10.GAME 游戲存檔
①AUTO | 自動存檔 |
SLOT 1、2、3 | 手動存檔 |
玩游戲可以在很大程度上讓大家放松放松,但是我建議大家不要把過多的時間投入到工作當中,因為這樣的話大家很有可能上癮,這樣不利于大家的工作或者是學習。
- 上一篇: 生化奇兵2 全劇情流程解說 02 大西洋快遞
- 下一篇: 生化奇兵2 全劇情流程解說 04 貧民區
相關閱讀
更多資訊
- 生化奇兵2 全劇情流程解說 04 貧民區
- 生化奇兵2 全劇情流程解說 07 方汀未來實驗室
- 生化奇兵2 全劇情流程解說 08 珀爾塞福涅 外
- 騎馬與砍殺 三封地轉嫡系法
- 生化奇兵2 全劇情流程解說 完結 珀爾塞福涅 內
- 生化奇兵2 全劇情流程解說 05 警戒區
- 3d打獵2010 技能升級和標記槍
- 生化奇兵2 全劇情流程解說 06 狄俄尼索斯公園
- 哈真黑暗密語 快速獲得紅色裝備辦法
- 3d打獵2010 裝備,隱藏心得
- 哈真黑暗密語 完美切換辦法
- 哈真黑暗密語 游戲心得
- 荒野大鏢客贖罪 全流程演示第1部分(rddhd)
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第8部分(rddhd)
- 疾馳殘影 游玩感受
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第2部分(rddhd)
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第9部分(rddhd)
- 疾馳殘影 1號升級補丁更新內容介紹
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第3部分(rddhd)
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第10部分(rddhd)